Profil
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 JANAPRIA | |||||
| 2 | NPSN | : | 50201394 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JLN. RAYA MONTONG GAMANG - GANTI | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 83554 | ||||||
| Kelurahan | : | Janapria | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Janapria | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8.6934933 | Lintang | ||||
| 116.4024866 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 02/DEDP/98 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1998-01-29 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | -13a/0/1998 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1998-01-29 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 2097893414 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | PT. BANK NEGARA INDO | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Praya | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 1 JANAPRIA | |||||
| 17 | MBS | : | Tidak | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 19000 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 100 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 JANAPRIA | |||||
| 21 | NPWP | : | 003341120915000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0066561 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0370 0000000 | |||||
| 22 | : | janapria_sman@ymail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://www.sman1satria.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 5000 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Lainnya (Satelit) | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | XL (GSM) | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 3 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 2 | 1 | 2 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
Saran / Pendapat / Komentar
Halaman Lainnya
Peminatan IKM Kelas X
https://forms.gle/o7ZaFYVTeDUbGeCH6
O S I S
Ketua : TEGUH MUSDANI Wakil Ketua : DANIL ASWADI
EKSTRAKURIKULER
Ekskul Olahraga Ekskul pertama dan paling sering diikuti oleh anak sekolahan adalah ekskul olahraga. Ekskul ini sebenarnya memiliki banyak sub-ekskul, antara lain basket, futsal, ata
